Platzierung nach Runde
Grasshoppers
Lausanne
Tabelle
Super League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Lausanne | 33 | 10 | 10 | 13 | 43 | 48 | -5 | 40 | USNUN |
11 | ![]() ![]() Grasshoppers | 33 | 8 | 6 | 19 | 35 | 45 | -10 | 30 | UNSUS |
Relegationsrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Lausanne | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 53 | -5 | 45 | USNUN |
5 | ![]() ![]() Grasshoppers | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 49 | -8 | 38 | UNSUS |
Letzte Spiele
| GCZ | LAU | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore pro Spiel | 1.00 3 | 1.33 4 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 4.00 1W |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| GCZ | LAU | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 95% 1.1 | 89% 1.26 |
| Über 1.5 | 68% 1.1 | 74% 1.26 |
| Über 2.5 | 40% 1.1 | 55% 1.26 |
| Über 3.5 | 20% 1.1 | 32% 1.26 |
| Über 4.5 | 10% 1.1 | 8% 1.26 |
| Über 5.5 | 3% 1.1 | 5% 1.26 |
| Unter 0.5 | 5% 1.1 | 11% 1.26 |
| Unter 1.5 | 33% 1.1 | 26% 1.26 |
| Unter 2.5 | 60% 1.1 | 45% 1.26 |
| Unter 3.5 | 80% 1.1 | 68% 1.26 |
| Unter 4.5 | 90% 1.1 | 92% 1.26 |
| Unter 5.5 | 98% 1.1 | 95% 1.26 |
Tore pro Spielabschnitt
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Grasshoppers
Lausanne
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Ndenge, Tsiy William 7 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Morandi, Giotto Giuseppe 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.21 |
| S | ![]() Momoh, Francis 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| S | ![]() Mabil, Awer 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| M | ![]() Schürpf, Pascal 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| S | ![]() Babunski, Dorian 99 | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.13 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Sène, Mamadou Kaly 9 | 36 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0.33 |
| V | ![]() Dussenne, Noe 6 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
| M | ![]() Sanches, Alvyn 80 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Rrudhani, Donat 29 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.36 |
| S | ![]() Labeau, Brighton 96 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.11 |
| S | ![]() Kalu, Samuel 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
Saisonform
Letzte Spiele- Grasshoppers
Letzte Spiele- Lausanne
Stadion - Stadion Letzigrund
Tore erste Halbzeit
46
48.4%
Tore zweite Halbzeit
49
51.6%
| Bester Schütze | (Tore: 8) |
| Zuschauer pro Spiel | 298 |
| Karten Gesamt | 168 |
| Tore gesamt | 95 |
| Ecken Gesamt | 393 |
Nächste Spiele - Lausanne
SpieleMDR












