Platzierung nach Runde
Vitoria-Gasteiz
Valencia
Tabelle|Spagnola ACB
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Valencia | 34 | 30 | 4 | 2930-2554 | 376 | 60 | NSSSS |
6 | ![]() ![]() Vitoria-Gasteiz | 34 | 19 | 15 | 2777-2702 | 75 | 38 | SSSNN |
Über/Unter
| BVG | VAL | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 97% 80.78 | 93% 83.57 |
| Über 145.5 | 83% 80.78 | 69% 83.57 |
| Über 165.5 | 39% 80.78 | 38% 83.57 |
| Über 185.5 | 6% 80.78 | 7% 83.57 |
| Über 200.5 | 0% 80.78 | 2% 83.57 |
| Über 225.5 | 0% 80.78 | 0% 83.57 |
| Unter 125.5 | 3% 80.78 | 7% 83.57 |
| Unter 145.5 | 17% 80.78 | 31% 83.57 |
| Unter 165.5 | 61% 80.78 | 62% 83.57 |
| Unter 185.5 | 94% 80.78 | 93% 83.57 |
| Unter 200.5 | 100% 80.78 | 98% 83.57 |
| Unter 225.5 | 100% 80.78 | 100% 83.57 |
Saisonform
Letzte Spiele- Vitoria-Gasteiz
Letzte Spiele- Valencia
Nächste Spiele - Vitoria-Gasteiz
SpieleMDR
Nächste Spiele - Valencia
SpieleMDR



