Platzierung nach Runde
Manacor
Almeria
Tabelle|Superliga
Über/Unter
| MAN | ALM | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 77% 78.09 | 69% 82.08 |
| Über 150.5 | 50% 78.09 | 46% 82.08 |
| Über 165.5 | 50% 78.09 | 46% 82.08 |
| Über 180.5 | 27% 78.09 | 23% 82.08 |
| Unter 135.5 | 23% 78.09 | 31% 82.08 |
| Unter 150.5 | 50% 78.09 | 54% 82.08 |
| Unter 165.5 | 50% 78.09 | 54% 82.08 |
| Unter 180.5 | 73% 78.09 | 77% 82.08 |



