Platzierung nach Runde
Tizona
Fuenlabrada
Tabelle|LEB Oro
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Tizona | 34 | 25 | 9 | 3049-2725 | 324 | 59 | SSNSS |
10 | ![]() ![]() Fuenlabrada | 34 | 16 | 18 | 2644-2660 | -16 | 50 | SNSSS |
Über/Unter
| TIZ | FUE | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 88.25 | 97% 77.76 |
| Über 145.5 | 93% 88.25 | 79% 77.76 |
| Über 165.5 | 48% 88.25 | 24% 77.76 |
| Über 185.5 | 20% 88.25 | 3% 77.76 |
| Über 200.5 | 5% 88.25 | 0% 77.76 |
| Über 225.5 | 0% 88.25 | 0% 77.76 |
| Unter 125.5 | 0% 88.25 | 3% 77.76 |
| Unter 145.5 | 8% 88.25 | 21% 77.76 |
| Unter 165.5 | 53% 88.25 | 76% 77.76 |
| Unter 185.5 | 80% 88.25 | 97% 77.76 |
| Unter 200.5 | 95% 88.25 | 100% 77.76 |
| Unter 225.5 | 100% 88.25 | 100% 77.76 |
Saisonform
Letzte Spiele- Tizona
Letzte Spiele- Fuenlabrada
Nächste Spiele - Tizona
SpieleMDR
Nächste Spiele - Fuenlabrada
SpieleMDR



