Tabelle|Qualifikationsgruppe 1
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Schweiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | SSNUS |
5 | ![]() Weißrussland | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | UNNNU |
Letzte Spiele
| BLR | SUI | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore pro Spiel | 0.33 1 | 1.67 5 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 2.00 2W |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.33 1 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| BLR | SUI | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 75% 0.5 | 88% 1.13 |
| Über 1.5 | 50% 0.5 | 75% 1.13 |
| Über 2.5 | 25% 0.5 | 13% 1.13 |
| Über 3.5 | 13% 0.5 | 0% 1.13 |
| Über 4.5 | 13% 0.5 | 0% 1.13 |
| Über 5.5 | 0% 0.5 | 0% 1.13 |
| Unter 0.5 | 25% 0.5 | 13% 1.13 |
| Unter 1.5 | 50% 0.5 | 25% 1.13 |
| Unter 2.5 | 75% 0.5 | 88% 1.13 |
| Unter 3.5 | 88% 0.5 | 100% 1.13 |
| Unter 4.5 | 88% 0.5 | 100% 1.13 |
| Unter 5.5 | 100% 0.5 | 100% 1.13 |
Saisonform
Letzte Spiele- Weißrussland
Letzte Spiele- Schweiz
Nächste Spiele - Weißrussland
SpieleMDR
Nächste Spiele - Schweiz
SpieleMDR

