Group Table
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Aston Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 | USSSS |
2 | U23 Swansea | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 | UNSNS |
3 | U23 Brighton | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | SSNSN |
4 | Hull | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 | NNNNN |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | NSSSU |
2 | U23 Blackburn | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | SNSNU |
3 | U23 Westbrom | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | NSNSU |
4 | U23 Reading | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | SNNNU |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 16 | SSSSU |
2 | U23 Norwich | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | NSSNS |
3 | U23 Wolves | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | SNNNU |
4 | Charlton Athletic | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | NNNSN |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 16 | USSSS |
2 | Leeds | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | SUSNS |
3 | Colchester | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | SNNSN |
4 | Luton | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 | NNNNN |
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Tottenham | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | NSSSS |
2 | U23 Sunderland | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | SNSSN |
3 | Bristol | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | NNSNN |
4 | Peterborough | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | SNNNN |
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | NSSSU |
2 | Fleetwood | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | UNSUN |
3 | U23 Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | SUNNU |
4 | U21 Huddersfield | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | NSNUU |
Gruppe G
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 11 | UNUSS |
2 | U23 Leicester | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | SSSNN |
3 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | NUUSU |
4 | U21 Burnley | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 | UUNNU |
Gruppe H
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 Crystal Palace | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | SSNSN |
2 | U23 Middlesbrough | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | SNSNS |
3 | Ipswich Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | NSNSN |
4 | Birmingham | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | NNSNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
U21 Crystal Palace
Ipswich Town
Letzte Spiele- U21 Crystal Palace
Letzte Spiele- Ipswich Town
Nächste Spiele - U21 Crystal Palace
SpieleMDR
Letzte Spiele
| CRP | IPS | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 4.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.33 4 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 2W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| CRP | IPS | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 2.38 | 83% 1.33 |
| Über 1.5 | 88% 2.38 | 67% 1.33 |
| Über 2.5 | 88% 2.38 | 33% 1.33 |
| Über 3.5 | 63% 2.38 | 33% 1.33 |
| Über 4.5 | 50% 2.38 | 33% 1.33 |
| Über 5.5 | 25% 2.38 | 33% 1.33 |
| Unter 0.5 | 0% 2.38 | 17% 1.33 |
| Unter 1.5 | 13% 2.38 | 33% 1.33 |
| Unter 2.5 | 13% 2.38 | 67% 1.33 |
| Unter 3.5 | 38% 2.38 | 67% 1.33 |
| Unter 4.5 | 50% 2.38 | 67% 1.33 |
| Unter 5.5 | 75% 2.38 | 67% 1.33 |

