Statistiken
51%
49%
SASBOS
SASBOS
115Punkte120
282er getroffen36
492-Punkte-Versuche53
123er getroffen15
453-Punkte-Versuche42
9Freiwürfe getroffen17
12Freiwürfe versucht22
6Auszeiten3
12Ballverluste10
30Vorlagen gesamt28
7Steals5
45Rebounds61
38Defensive Rebounds36
10Offensiv-Rebounds12
7Blöcke gegen1
17Fouls gesamt12
Heat Map
0 | 1
0%
1 | 2
50%
13 | 21
62%
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 17
29%
12 | 19
63%
2 | 7
29%
5 | 19
26%
2 | 8
25%
0 | 2
0%
0 | 0
-
17 | 26
65%
2 | 2
100%
0 | 1
0%
4 | 12
33%
12 | 19
63%
5 | 6
83%
6 | 12
50%
5 | 15
33%
Teams


San Antonio
San Antonio

Boston
BostonStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| C | |
| C | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| C |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 31 | 25 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | |
| SF | 27 | 24 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
| SG | 32 | 22 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -34 | |
| C | 24 | 21 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -23 | |
| SG | 26 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| C | 30 | 14 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
| C | 17 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| SG | 23 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 | |
| PF | 21 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| PF | 25 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -25 | |
| PG | 19 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| PG | 8 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| PG | 23 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -11 | |
| SF | 13 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| C | 20 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| PF | 20 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| SF | 17 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -14 | |
| C | 6 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SF | 22 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| PG | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
| PF | 8 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| SG | 17 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| SF | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -26 | |
| SF | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| SF | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| SF | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

