Platzierung nach Runde
Lindesberg
Linköping
Tabelle|Allsvenskan
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Lindesberg | 26 | 15 | 0 | 11 | 773 | 715 | 58 | 30 | NSNNN |
11 | ![]() ![]() Linköping | 26 | 9 | 3 | 14 | 688 | 724 | -36 | 21 | SSNNN |
Über/Unter
| LIF | LKP | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 92% 29.73 | 93% 26.21 |
| Über 50.5 | 81% 29.73 | 68% 26.21 |
| Über 55.5 | 62% 29.73 | 50% 26.21 |
| Über 65.5 | 19% 29.73 | 0% 26.21 |
| Über 70.5 | 8% 29.73 | 0% 26.21 |
| Über 75.5 | 0% 29.73 | 0% 26.21 |
| Unter 45.5 | 8% 29.73 | 7% 26.21 |
| Unter 50.5 | 19% 29.73 | 32% 26.21 |
| Unter 55.5 | 38% 29.73 | 50% 26.21 |
| Unter 65.5 | 81% 29.73 | 100% 26.21 |
| Unter 70.5 | 92% 29.73 | 100% 26.21 |
| Unter 75.5 | 100% 29.73 | 100% 26.21 |



