Platzierung nach Runde
Varese
Biella
Über/Unter
| VAR | PAB | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 78.66 | 97% 79.74 |
| Über 145.5 | 76% 78.66 | 85% 79.74 |
| Über 165.5 | 18% 78.66 | 28% 79.74 |
| Über 185.5 | 3% 78.66 | 13% 79.74 |
| Über 200.5 | 0% 78.66 | 0% 79.74 |
| Über 225.5 | 0% 78.66 | 0% 79.74 |
| Unter 125.5 | 0% 78.66 | 3% 79.74 |
| Unter 145.5 | 24% 78.66 | 15% 79.74 |
| Unter 165.5 | 82% 78.66 | 72% 79.74 |
| Unter 185.5 | 97% 78.66 | 87% 79.74 |
| Unter 200.5 | 100% 78.66 | 100% 79.74 |
| Unter 225.5 | 100% 78.66 | 100% 79.74 |
Nächste Spiele - Varese
SpieleMDR



