Platzierung nach Runde
VB Indonesien
VB Philippinen
Tabelle|Asian Games 2022, Pool F
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() VB Indonesien | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-3 | 2 | 206-196 | 1.051 | SNS |
3 | ![]() VB Philippinen | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 0.5 | 196-201 | 0.975 | NSN |
Über/Unter
| INA | PHI | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 67% 83.67 | 33% 65.33 |
| Über 150.5 | 50% 83.67 | 0% 65.33 |
| Über 165.5 | 50% 83.67 | 0% 65.33 |
| Über 180.5 | 33% 83.67 | 0% 65.33 |
| Unter 135.5 | 33% 83.67 | 67% 65.33 |
| Unter 150.5 | 50% 83.67 | 100% 65.33 |
| Unter 165.5 | 50% 83.67 | 100% 65.33 |
| Unter 180.5 | 67% 83.67 | 100% 65.33 |

