übliche Aufstellung


RomoRafael


AramburuJon


OsorioYordan


FerraresiNahuel


NavarroMiguel


MartinezJose Andres


HerreraYangel


BelloEduard


Casseres JrCristian


SoteldoYeferson


RondonSalomon


BravoClaudio


IslaMauricio


LichnovskyIgor


DiazPaulo


SuazoGabriel


SanchezAlexis


PulgarErick


OsorioDario


EcheverriaRodrigo


DavilaVictor


VargasEduardo
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Nein | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 87 | Nein | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 33 | Nein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 68 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 59 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 57 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 68 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 57 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 33 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

