Platzierung nach Runde
Wacker Thun
Paris
Tabelle|Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Paris | 10 | 6 | 1 | 3 | 315 | 288 | 27 | 13 | SNSSS |
6 | ![]() ![]() Wacker Thun | 10 | 0 | 1 | 9 | 242 | 329 | -87 | 1 | NNNUN |
Über/Unter
| WAT | PAR | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 90% 24.2 | 100% 30.64 |
| Über 50.5 | 70% 24.2 | 93% 30.64 |
| Über 55.5 | 70% 24.2 | 79% 30.64 |
| Über 65.5 | 10% 24.2 | 7% 30.64 |
| Über 70.5 | 10% 24.2 | 0% 30.64 |
| Über 75.5 | 0% 24.2 | 0% 30.64 |
| Unter 45.5 | 10% 24.2 | 0% 30.64 |
| Unter 50.5 | 30% 24.2 | 7% 30.64 |
| Unter 55.5 | 30% 24.2 | 21% 30.64 |
| Unter 65.5 | 90% 24.2 | 93% 30.64 |
| Unter 70.5 | 90% 24.2 | 100% 30.64 |
| Unter 75.5 | 100% 24.2 | 100% 30.64 |
Saisonform
Letzte Spiele- Wacker Thun
Letzte Spiele- Paris
Nächste Spiele - Wacker Thun
SpieleMDR
Nächste Spiele - Paris
SpieleMDR



