Platzierung nach Runde
N. Klaipeda
Besiktas
Tabelle
Gruppe P
Pos. | Mannschaft | S | N | B+ | +/- | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Besiktas | 4 | 2 | 441-452 | -11 | SNNSS |
Gruppe H
Pos. | Mannschaft | S | N | B+ | +/- | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Besiktas | 7 | 3 | 717-690 | 27 | SNNSS |
5 | ![]() ![]() N. Klaipeda | 4 | 6 | 814-807 | 7 | SNNSS |
Über/Unter
| NEP | BJK | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 90% 81.4 | 78% 73.17 |
| Über 145.5 | 80% 81.4 | 50% 73.17 |
| Über 165.5 | 40% 81.4 | 17% 73.17 |
| Über 185.5 | 10% 81.4 | 6% 73.17 |
| Über 200.5 | 0% 81.4 | 6% 73.17 |
| Über 225.5 | 0% 81.4 | 0% 73.17 |
| Unter 125.5 | 10% 81.4 | 22% 73.17 |
| Unter 145.5 | 20% 81.4 | 50% 73.17 |
| Unter 165.5 | 60% 81.4 | 83% 73.17 |
| Unter 185.5 | 90% 81.4 | 94% 73.17 |
| Unter 200.5 | 100% 81.4 | 94% 73.17 |
| Unter 225.5 | 100% 81.4 | 100% 73.17 |
Saisonform
Letzte Spiele- N. Klaipeda
Letzte Spiele- Besiktas
Nächste Spiele - N. Klaipeda
SpieleMDR
Nächste Spiele - Besiktas
SpieleMDR



