Group Table
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Medellin | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | SSSUS |
2 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | USSUN |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | UNNUN |
4 | U. Cesar Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | NNNUS |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | UUSSS |
2 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | SSSUN |
3 | Alianza FC Valledupar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | UNNUS |
4 | Union La Calera | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 | NUNNN |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano de Cordoba | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | USUSS |
2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | USNSS |
3 | Delfin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | UNUSN |
4 | Real Tomayapo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | UNNNN |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | SSNUS |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | SNSUS |
3 | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | NNSSN |
4 | Trinidense | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 | NSNNN |
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | USSSS |
2 | Paranaense PR | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 12 | SSSNN |
3 | Danubio | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | UNNSU |
4 | Rayo Zuliano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 | NNNNU |
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 13 | SNSSS |
2 | Racing Club Mdeo. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | SUSSN |
3 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | NSNNS |
4 | Nac. Asuncion | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | NUNNN |
Gruppe G
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | SSSSN |
2 | Cuiaba | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | SUSUS |
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | NUNUU |
4 | FC Metropolitanos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | NNNNU |
Gruppe H
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Avellaneda | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | SSNSS |
2 | Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | NSSSU |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | SNUNU |
4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | NNUNN |
Letzte Spiele- CD Cuenca
Letzte Spiele- Delfin
Nächste Spiele - Delfin
SpieleMDR
Letzte Spiele
| CUE | DEL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 1 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 1 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 5.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.00 2 / 1 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 1 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 1 / 1 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 1 / 1 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 1 / 1 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 1 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 1 | 0% 0 / 3 |
Tore pro Spielabschnitt
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
CD Cuenca
Delfin
Ligadurchschnitt
Keine Spieler mit Toren
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Angulo, José 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| V | ![]() Elordi, Juan Manuel 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Mino, Mariano 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Messiniti, Nicolas 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| V | ![]() Gariglio, Ignacio 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Castro Garzon, Luis Armando 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
Stadion - Estadio Banco Guayaquil
Tore erste Halbzeit
3
42.9%
Tore zweite Halbzeit
4
57.1%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 9 |
| Tore gesamt | 7 |
| Ecken Gesamt | 20 |



