Tabelle|Premiership
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Golden Arrows | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 | SUUUN |
10 | ![]() ![]() Kaizer Chiefs | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 30 | -5 | 36 | NUUUN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Kaizer Chiefs
Golden Arrows
Letzte Spiele- Kaizer Chiefs
Letzte Spiele- Golden Arrows
Letzte Spiele
| KAC | GAR | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 1.00 | 5.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.33 1 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| KAC | GAR | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 80% 0.83 | 93% 1.1 |
| Über 1.5 | 47% 0.83 | 73% 1.1 |
| Über 2.5 | 30% 0.83 | 50% 1.1 |
| Über 3.5 | 13% 0.83 | 23% 1.1 |
| Über 4.5 | 10% 0.83 | 7% 1.1 |
| Über 5.5 | 3% 0.83 | 3% 1.1 |
| Unter 0.5 | 20% 0.83 | 7% 1.1 |
| Unter 1.5 | 53% 0.83 | 27% 1.1 |
| Unter 2.5 | 70% 0.83 | 50% 1.1 |
| Unter 3.5 | 87% 0.83 | 77% 1.1 |
| Unter 4.5 | 90% 0.83 | 93% 1.1 |
| Unter 5.5 | 97% 0.83 | 97% 1.1 |
Tore pro Spielabschnitt
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Kaizer Chiefs
Golden Arrows
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Chivaviro, Ranga 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Du Preez, Ashley 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| S | ![]() Pule Mmodi 13 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| S | ![]() Saile Basomboli, Christian 21 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Castillo, Edson 17 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| S | ![]() Shabalala, Mduduzi 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Nguse, Lungelo 40 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| S | ![]() Sibiya, Nduduzo 11 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Moon, Ryan 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Ncube, Olwethu 31 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| S | ![]() Mutizwa, Knox 18 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| S | ![]() Mthanti, Siyanda 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Stadion - First National Bank Stadion
Tore erste Halbzeit
12
41.4%
Tore zweite Halbzeit
17
58.6%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 56 |
| Tore gesamt | 29 |
| Ecken Gesamt | 108 |







