Platzierung nach Runde
VB Deutschland (D)
VB Türkei (D)
Tabelle|Nations League, Women 2024
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() VB Türkei (D) | 12 | 8 | 4 | 25 | 29-18 | 1.611 | 1060-977 | 1.085 | NNSSS |
12 | ![]() VB Deutschland (D) | 12 | 3 | 9 | 9 | 14-28 | 0.5 | 907-974 | 0.931 | SNNNS |
Über/Unter
| GER | TUR | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 58% 75.58 | 69% 89.46 |
| Über 150.5 | 50% 75.58 | 69% 89.46 |
| Über 165.5 | 50% 75.58 | 69% 89.46 |
| Über 180.5 | 25% 75.58 | 46% 89.46 |
| Unter 135.5 | 42% 75.58 | 31% 89.46 |
| Unter 150.5 | 50% 75.58 | 31% 89.46 |
| Unter 165.5 | 50% 75.58 | 31% 89.46 |
| Unter 180.5 | 75% 75.58 | 54% 89.46 |
Saisonform
Letzte Spiele- VB Deutschland (D)
Letzte Spiele- VB Türkei (D)
Nächste Spiele - VB Deutschland (D)
SpieleMDR
Nächste Spiele - VB Türkei (D)
SpieleMDR

