Über/Unter
| MIA | STL | |
|---|---|---|
| Über 5.5 | 69% 3.88 | 64% 3.76 |
| Über 6.5 | 62% 3.88 | 55% 3.76 |
| Über 7.5 | 51% 3.88 | 45% 3.76 |
| Über 8.5 | 43% 3.88 | 36% 3.76 |
| Über 9.5 | 33% 3.88 | 27% 3.76 |
| Über 10.5 | 25% 3.88 | 21% 3.76 |
| Unter 5.5 | 31% 3.88 | 36% 3.76 |
| Unter 6.5 | 38% 3.88 | 45% 3.76 |
| Unter 7.5 | 49% 3.88 | 55% 3.76 |
| Unter 8.5 | 57% 3.88 | 64% 3.76 |
| Unter 9.5 | 67% 3.88 | 73% 3.76 |
| Unter 10.5 | 75% 3.88 | 79% 3.76 |
Letzte Spiele- Miami
Letzte Spiele- St. Louis
Nächste Spiele - Miami
SpieleMDR
Nächste Spiele - St. Louis
SpieleMDR



