Tabelle
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HB Dänemark | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 63 | 55 | 6 | SSSSS |
2 | ![]() HB Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 87 | -3 | 4 | NNSNS |
Hauptrunde, Gruppe I
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HB Dänemark | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 121 | 57 | 10 | SSSSS |
4 | ![]() HB Italien | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 4 | NNSNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
HB Dänemark
HB Italien
Letzte Spiele- HB Dänemark
Letzte Spiele- HB Italien
Letzte Spiele
| DEN | ITA | |
|---|---|---|
| Tore gesamt | 105.00 | 77.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 35.00 105 / 3 | 25.67 77 / 3 |
| HZ Ø Gewinnspanne | 3.67 | 5.00 |
| Tore 1. HZ | 51.00 | 36.00 |
| HZ Durchschn. Tore+ | 17.00 51 / 3 | 12.00 36 / 3 |
Über/Unter
| DEN | ITA | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 100% 36.67 | 83% 26.83 |
| Über 50.5 | 89% 36.67 | 83% 26.83 |
| Über 55.5 | 67% 36.67 | 67% 26.83 |
| Über 65.5 | 44% 36.67 | 0% 26.83 |
| Über 70.5 | 0% 36.67 | 0% 26.83 |
| Über 75.5 | 0% 36.67 | 0% 26.83 |
| Unter 45.5 | 0% 36.67 | 17% 26.83 |
| Unter 50.5 | 11% 36.67 | 17% 26.83 |
| Unter 55.5 | 33% 36.67 | 33% 26.83 |
| Unter 65.5 | 56% 36.67 | 100% 26.83 |
| Unter 70.5 | 100% 36.67 | 100% 26.83 |
| Unter 75.5 | 100% 36.67 | 100% 26.83 |

