Tabelle
Relegationsrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | UUUNS |
Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | SNNNS |
11 | ![]() ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | UUUNS |
Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | SNNNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Maccabi Petah Tikva
Maccabi Haifa
Letzte Spiele- Maccabi Petah Tikva
Letzte Spiele- Maccabi Haifa
Nächste Spiele - Maccabi Petah Tikva
SpieleMDR
Letzte Spiele
| MPT | MAH | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 1.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.33 1 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| MPT | MAH | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 82% 0.94 | 94% 1.89 |
| Über 1.5 | 67% 0.94 | 89% 1.89 |
| Über 2.5 | 48% 0.94 | 69% 1.89 |
| Über 3.5 | 21% 0.94 | 44% 1.89 |
| Über 4.5 | 18% 0.94 | 28% 1.89 |
| Über 5.5 | 6% 0.94 | 14% 1.89 |
| Unter 0.5 | 18% 0.94 | 6% 1.89 |
| Unter 1.5 | 33% 0.94 | 11% 1.89 |
| Unter 2.5 | 52% 0.94 | 31% 1.89 |
| Unter 3.5 | 79% 0.94 | 56% 1.89 |
| Unter 4.5 | 82% 0.94 | 72% 1.89 |
| Unter 5.5 | 94% 0.94 | 86% 1.89 |
Tore pro Spielabschnitt
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Maccabi Petah Tikva
Maccabi Haifa
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Damascan, Vitalie 23 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | - |
| M | ![]() Mahamid, Anas 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | - |
| S | ![]() Harris, Wilson Israel 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
| V | ![]() Azugi, Alon 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| V | ![]() Hindi, Mohammed 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Shamir, Eden 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Saba, Dia 10 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | - |
| S | ![]() David, Dean 21 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | - |
| M | ![]() Refaelov, Lior | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | - |
| S | ![]() Severina, Xander 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() Melamed, Guy 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - |
| M | ![]() Kenny Saief 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |







