Statistiken
32%
68%
OXFLEE
OXFLEE
2Schüsse aufs Tor3
2Schüsse daneben5
3abgewehrte Schüsse3
2Eckbälle5
8Freistöße18
2Abseits1
11Abstöße9
2Torwart hält2
18Einwürfe24
5Auswechslungen4
1Verletzungen0
16Fouls7
Aufstellungen






CummingJamie


LongSam


HelikMichal


NelsonBen


BennettJoe


BrannaganCameron


VaulksWill


PlachetaPrzemyslaw


MatosAlex


GoodhramTyler


HarrisMark Thomas


DarlowKarl


BogleJayden


RodonJoe


AmpaduEthan


FirpoJunior


TanakaAo


GruevIlia


GnontoDegnand Wilfried


AaronsonBrenden


1
SolomonManor


PiroeJoël
Rowett, Gary
Trainer

Farke, Daniel
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 22Leigh, Greg (12) | 65’ |
| F | 11Romeny, Ole (9) | 65’ |
| M | 44Mills, Stanley (7) | 80’ |
| F | 50Bradshaw, Tom (18) | 80’ |
| M | 15El Mizouni, Idris (19) | 89’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 7James, Daniel (29) | 76’ |
| F | 9Bamford, Patrick (10) | 76’ |
| M | 33Schmidt, Isaac (14) | 87’ |
| D | 23Guilavogui, Josuha (11) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D | |
| D |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Tanaka, Ao | Weitere | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 87 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 76 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 89 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 76 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 65 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 65 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

