Tabelle|United League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Uniks Kazan | 44 | 36 | 8 | 3869-3191 | 678 | 1.212 | 0.818 | 80 | SSNSS |
12 | ![]() ![]() Astana | 44 | 2 | 42 | 2813-3983 | -1170 | 0.706 | 0.045 | 46 | NNNNN |
Saisonform
Letzte Spiele- Uniks Kazan
Letzte Spiele- Astana
Nächste Spiele - Uniks Kazan
SpieleMDR
Nächste Spiele - Astana
SpieleMDR
Über/Unter
| UNI | ANA | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 98% 87.18 | 98% 63.89 |
| Über 145.5 | 82% 87.18 | 64% 63.89 |
| Über 165.5 | 38% 87.18 | 25% 63.89 |
| Über 185.5 | 9% 87.18 | 5% 63.89 |
| Über 200.5 | 0% 87.18 | 2% 63.89 |
| Über 225.5 | 0% 87.18 | 0% 63.89 |
| Unter 125.5 | 2% 87.18 | 2% 63.89 |
| Unter 145.5 | 18% 87.18 | 36% 63.89 |
| Unter 165.5 | 62% 87.18 | 75% 63.89 |
| Unter 185.5 | 91% 87.18 | 95% 63.89 |
| Unter 200.5 | 100% 87.18 | 98% 63.89 |
| Unter 225.5 | 100% 87.18 | 100% 63.89 |



