Platzierung nach Runde
Crailsheim
Uni Baskets Munster
Tabelle|Pro A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Crailsheim | 34 | 24 | 10 | 3018-2687 | 331 | 48 | SSSSS |
10 | ![]() ![]() Uni Baskets Munster | 34 | 17 | 17 | 2858-2856 | 2 | 34 | NSNNN |
Über/Unter
| CRA | UBC | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 87.77 | 100% 84.06 |
| Über 145.5 | 90% 87.77 | 94% 84.06 |
| Über 165.5 | 49% 87.77 | 59% 84.06 |
| Über 185.5 | 13% 87.77 | 12% 84.06 |
| Über 200.5 | 5% 87.77 | 3% 84.06 |
| Über 225.5 | 0% 87.77 | 0% 84.06 |
| Unter 125.5 | 0% 87.77 | 0% 84.06 |
| Unter 145.5 | 10% 87.77 | 6% 84.06 |
| Unter 165.5 | 51% 87.77 | 41% 84.06 |
| Unter 185.5 | 87% 87.77 | 88% 84.06 |
| Unter 200.5 | 95% 87.77 | 97% 84.06 |
| Unter 225.5 | 100% 87.77 | 100% 84.06 |
Saisonform
Letzte Spiele- Crailsheim
Letzte Spiele- Uni Baskets Munster
Nächste Spiele - Crailsheim
SpieleMDR
Nächste Spiele - Uni Baskets Munster
SpieleMDR



