Tabelle|Oberliga 24/25, Sud
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Memmingen Indians | 48 | 35 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 205-132 | 73 | 99 | SSSSS |
10 | ![]() ![]() Peiting | 48 | 16 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 156-201 | -45 | 49 | NNNNN |
Über/Unter
| MEM | ECP | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 95% 3.83 | 98% 3.12 |
| Über 4.5 | 84% 3.83 | 88% 3.12 |
| Über 5.5 | 71% 3.83 | 74% 3.12 |
| Über 6.5 | 53% 3.83 | 54% 3.12 |
| Über 7.5 | 36% 3.83 | 40% 3.12 |
| Über 8.5 | 17% 3.83 | 26% 3.12 |
| Unter 3.5 | 5% 3.83 | 2% 3.12 |
| Unter 4.5 | 16% 3.83 | 12% 3.12 |
| Unter 5.5 | 29% 3.83 | 26% 3.12 |
| Unter 6.5 | 47% 3.83 | 46% 3.12 |
| Unter 7.5 | 64% 3.83 | 60% 3.12 |
| Unter 8.5 | 83% 3.83 | 74% 3.12 |
Saisonform
Letzte Spiele- Memmingen Indians
Nächste Spiele - Memmingen Indians
SpieleMDR
Nächste Spiele - Peiting
SpieleMDR



