Statistiken
52%
48%
DENNOP
DENNOP
166Punkte72
342er getroffen20
582-Punkte-Versuche50
123er getroffen18
343-Punkte-Versuche37
21Freiwürfe getroffen19
26Freiwürfe versucht22
5Auszeiten5
5Ballverluste10
35Vorlagen gesamt24
9Steals3
54Rebounds50
34Defensive Rebounds25
15Offensiv-Rebounds13
4Blöcke gegen6
16Fouls gesamt21
Heat Map
1 | 2
50%
0 | 0
-
21 | 37
57%
0 | 0
-
2 | 2
100%
5 | 14
36%
9 | 14
64%
4 | 7
57%
2 | 8
25%
2 | 8
25%
2 | 3
67%
0 | 0
-
10 | 24
42%
0 | 0
-
1 | 2
50%
7 | 16
44%
9 | 17
53%
1 | 9
11%
4 | 11
36%
4 | 5
80%
Teams


Denver
Denver

New Orleans
New OrleansStartelf
Bank
Fehlende Spieler
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| PG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| C | 13Hall, PJ |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| PF | |
| PF | |
| SG | |
| C |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| PG | Murray, Dejounte | S Spiel | Raus (wird nicht spielen) |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 38 | 41 | 13 | 21 | 61.9 | 7 | 7 | 100 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
| SF | 40 | 36 | 12 | 22 | 54.5 | 5 | 5 | 100 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| PG | 35 | 30 | 10 | 22 | 45.5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | |
| C | 37 | 27 | 9 | 13 | 69.2 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| PG | 36 | 20 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | |
| SG | 24 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| PF | 29 | 14 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| PF | 32 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 41 | 11 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| C | 35 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| PG | 23 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | -9 | |
| PF | 28 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | -12 | |
| SG | 29 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| C | 12 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SG | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | |
| SG | 13 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| PF | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | |
| PF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

