Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 160 | ![]() | 445 |
| 535 | Lodikova, Daria | 95 |
| 874 | ![]() | 32 |
Saison Statistiken
| Statistiken | E/L | M/P |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 53.1% | 64.2% |
| First Serve Won | 51.9% | 59.7% |
| Second Serves Successful | 37.0% | 42.0% |
| Second Serve Won | 52.9% | 69.0% |
| Doppelfehler | 6.1% | 2.6% |
| Service Games Won | 42.9% | 54.5% |
| Asse | 0.0% | 1.0% |
| Serves Won | 52.2% | 61.4% |
| Break point conversion | 37.5% | 52.0% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 50.0% | 50.0% |
Über/Unter
| E/L | M/P | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 100% 1 | 33% 1.33 |
| Unter 2.5 | 0% 1 | 67% 1.33 |



