Tabelle|Nations League, Women 2025
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() VB Deutschland (D) | 12 | 7 | 5 | 23 | 29-22 | 1.318 | 1110-1092 | 1.016 | SNSSN |
15 | ![]() VB Serbien (D) | 12 | 3 | 9 | 14 | 21-28 | 0.75 | 1043-1068 | 0.977 | SSNSN |
Über/Unter
| GER | SRB | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 69% 89.77 | 75% 86.92 |
| Über 150.5 | 69% 89.77 | 67% 86.92 |
| Über 165.5 | 69% 89.77 | 67% 86.92 |
| Über 180.5 | 62% 89.77 | 67% 86.92 |
| Unter 135.5 | 31% 89.77 | 25% 86.92 |
| Unter 150.5 | 31% 89.77 | 33% 86.92 |
| Unter 165.5 | 31% 89.77 | 33% 86.92 |
| Unter 180.5 | 38% 89.77 | 33% 86.92 |
Saisonform
Letzte Spiele- VB Deutschland (D)
Letzte Spiele- VB Serbien (D)
Nächste Spiele - VB Deutschland (D)
SpieleMDR
Nächste Spiele - VB Serbien (D)
SpieleMDR

