Aufstellungen


RoopePaunio


Giabo YussifSalim


PiresKelvin


ChukwudiSamuel


1
FatiBabacar


1
PaananenKasper


GascValentin


PaderaProsper


1
VargasAlenis


TessilimiOlatoundji


KarjalainenRasmus


LinnerOscar


LehtirantaJuho


AkpudjeJoshua


ToivioJoona


AspegrenFelipe


ForsellPetteri


TahmbiNathaniel


ToivonenAaro


SeckAssane


Atom


Rangel
Grieve, Stevie
Trainer

Jonas, Nyholm
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 5Vaisto, Oskari (28) | 46’ |
| D | 18Arsalo, Markus (30) | 46’ |
| F | 9Streng, Jeremiah (17) | 46’ |
| M | 27Wilson, Armaan (18) | 55’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 26Paavola, Matias (14) | 68’ |
| F | 19Glasson, Mitchell (37) | 79’ |
| M | 8Ellé Essouma, Franck-Landry (6) | 79’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90 | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 79 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 35 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 35 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

