Aufstellungen


MegiolaroPhelipe


YamazakiKosuke


NdukaBoniface


FukumoriAkito


YamaneTowa


Yuri


YamadaKota


ShimboKaili


SuzukiMusashi


KomaiYoshiaki


Lukian


OsakoKeisuke


NakanoShuto


ArakiHayato


SasakiSho


1
AraiNaoto


HigashiShunki


KawabeHayao


NakamuraSota


GermainRyo


1
KatoMutsuki


2
KinoshitaKosuke
Yomoda, Shuhei
Trainer

Skibbe, Michael
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 33Muroi, Keisuke (6) | 46’ |
| F | 9Sakuragawa, Solomon (7) | 46’ |
| F | 20Murata, Toma (48) | 46’ |
| M | 39Endo, Takanari (8) | 66’ |
| D | 3Suzuki, Junya (30) | 85’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 35Nakajima, Yotaro (24) | 74’ |
| F | 98Germain, Valère (17) | 81’ |
| F | 41Maeda, Naoki (51) | 81’ |
| F | 18Suga, Daiki (39) | 88’ |
| D | 3Yamasaki, Taichi (4) | 88’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 81 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 88 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 88 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 66 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 24 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

