Statistiken
48%
52%
CHAWUH
CHAWUH
2Schüsse aufs Tor1
2Schüsse daneben4
1abgewehrte Schüsse3
3Eckbälle7
15Freistöße18
3Abseits0
8Abstöße9
0Torwart hält1
10Einwürfe14
4Auswechslungen4
0Verletzungen1
15Fouls15
Aufstellungen






YakeWu


HaofengXu


SunzuStopilla


RosicLazar


XuanZhijian


DilümütTudi


HuachenZhang


OmoijuanfoOhi


XuchenYao


BericRobert


1
LongTan


PuliangShao


HanwenDeng


GuanHe


ParkJi-su


ZhechaoChen


1
PalaciosManuel


ChengjanLiao


KaimuZheng


MendesDarlan


SauerGustavo


TudorieAlexandru
Hui, Xie
Trainer

Martins, Filipe Goncalo Pinto
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 21Taoyu, Piao (16) | 63’ |
| D | 24Zhiyu, Yan (20) | 68’ |
| F | 11Yuda, Tian (10) | 83’ |
| M | 19Xu, Yue (8) | 83’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 28Wang, Denny (15) | 37’ |
| M | 8Jinxian, Wang (12) | 73’ |
| M | 29Haoqian, Zheng (10) | 85’ |
| M | 30Jinbao, Zhong (7) | 85’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| D | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 83 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 73 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 83 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 63 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 53 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 37 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 7 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

