Platzierung nach Runde
37 Piestany
MHC Mountfield
Tabelle|Extraliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() MHC Mountfield | 56 | 17 | 23 | 1 | 5 | 140-157 | -17 | 73 | NSNSN |
8 | ![]() ![]() 37 Piestany | 56 | 17 | 28 | 1 | 3 | 148-201 | -53 | 67 | NSSSN |
Über/Unter
| PIE | MHC | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 87% 2.48 | 74% 2.33 |
| Über 4.5 | 68% 2.48 | 59% 2.33 |
| Über 5.5 | 55% 2.48 | 44% 2.33 |
| Über 6.5 | 44% 2.48 | 30% 2.33 |
| Über 7.5 | 26% 2.48 | 15% 2.33 |
| Über 8.5 | 8% 2.48 | 5% 2.33 |
| Unter 3.5 | 13% 2.48 | 26% 2.33 |
| Unter 4.5 | 32% 2.48 | 41% 2.33 |
| Unter 5.5 | 45% 2.48 | 56% 2.33 |
| Unter 6.5 | 56% 2.48 | 70% 2.33 |
| Unter 7.5 | 74% 2.48 | 85% 2.33 |
| Unter 8.5 | 92% 2.48 | 95% 2.33 |



