Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 568 | ![]() | 69 |
| 980 | ![]() | 18 |
| 1114 | ![]() | 12 |
| 1200 | Denisov, Ivan | 9 |
Saison Statistiken
| Statistiken | B/S | D/S |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44.7% | 50.7% |
| First Serve Won | 67.3% | 74.3% |
| Second Serves Successful | 46.3% | 44.1% |
| Second Serve Won | 58.7% | 66.7% |
| Doppelfehler | 2.0% | 2.9% |
| Service Games Won | 50.0% | 66.7% |
| Asse | 1.2% | 1.4% |
| Serves Won | 64.2% | 72.0% |
| Break point conversion | 27.78% | 42.86% |
| Tie Breaks Played | 3 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Über/Unter
| B/S | D/S | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 67% 2 | 0% 1.33 |
| Unter 2.5 | 33% 2 | 100% 1.33 |



