Platzierung nach Runde
Hapoel Haifa
Maccabi Haifa
Tabelle
Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | SNNNS |
5 | ![]() ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | NUSSN |
Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | SNNNS |
5 | ![]() ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | NUSSN |
Letzte Spiele
| HAP | MAH | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore pro Spiel | 0.67 2 | 1.33 4 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| HAP | MAH | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 94% 1.42 | 94% 1.89 |
| Über 1.5 | 75% 1.42 | 89% 1.89 |
| Über 2.5 | 53% 1.42 | 69% 1.89 |
| Über 3.5 | 31% 1.42 | 44% 1.89 |
| Über 4.5 | 17% 1.42 | 28% 1.89 |
| Über 5.5 | 8% 1.42 | 14% 1.89 |
| Unter 0.5 | 6% 1.42 | 6% 1.89 |
| Unter 1.5 | 25% 1.42 | 11% 1.89 |
| Unter 2.5 | 47% 1.42 | 31% 1.89 |
| Unter 3.5 | 69% 1.42 | 56% 1.89 |
| Unter 4.5 | 83% 1.42 | 72% 1.89 |
| Unter 5.5 | 92% 1.42 | 86% 1.89 |
Tore pro Spielabschnitt
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Hapoel Haifa
Maccabi Haifa
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Melamed, Guy 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 3 | - |
| S | ![]() Hugi, Dor 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | - |
| S | ![]() Diarra, Thiemoko 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() East, Javon 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| M | ![]() Ferber, Yonatan 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| M | ![]() Sardal, Liran 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Saba, Dia 10 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | - |
| S | ![]() David, Dean 21 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | - |
| M | ![]() Refaelov, Lior | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | - |
| S | ![]() Severina, Xander 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() Melamed, Guy 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - |
| M | ![]() Kenny Saief 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Saisonform
Letzte Spiele- Hapoel Haifa
Letzte Spiele- Maccabi Haifa
Nächste Spiele - Maccabi Haifa
SpieleMDR








