Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 73 | ![]() | 763 |
| 277 | ![]() | 199 |
| 1161 | ![]() | 10 |
Saison Statistiken
| Statistiken | D/H | B/R |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.4% | 54.2% |
| First Serve Won | 78.3% | 69.7% |
| Second Serves Successful | 44.7% | 45.7% |
| Second Serve Won | 53.5% | 64.3% |
| Doppelfehler | 2.6% | 2.0% |
| Service Games Won | 53.2% | 49.1% |
| Asse | 2.3% | 3.0% |
| Serves Won | 70.1% | 68.2% |
| Break point conversion | 26.92% | 54.55% |
| Tie Breaks Played | 2 | 1 |
| Tie Breaks Won | 100% | 100% |
Über/Unter
| D/H | B/R | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 25% 1.5 | 33% 1.33 |
| Unter 2.5 | 75% 1.5 | 67% 1.33 |




