Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 34 | ![]() | 1500 |
| 228 | ![]() | 247 |
Saison Statistiken
| Statistiken | G/W | MMT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.9% | 43.3% |
| First Serve Won | 74.3% | 53.8% |
| Second Serves Successful | 48.2% | 50.0% |
| Second Serve Won | 67.9% | 58.8% |
| Doppelfehler | 0.9% | 0.0% |
| Service Games Won | 51.8% | 29.4% |
| Asse | 4.3% | 5.0% |
| Serves Won | 72.1% | 55.8% |
| Break point conversion | 27.78% | 0.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Über/Unter
| G/W | MMT | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 33% 1.33 | 0% 0 |
| Unter 2.5 | 67% 1.33 | 100% 0 |


