Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1158 | ![]() | 12 |
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Liu, Min
Chudejova, Mia
Saison Statistiken
| Statistiken | LIU | CHU |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.6% | 48.5% |
| First Serve Won | 59.9% | 49.5% |
| Second Serves Successful | 44.0% | 40.5% |
| Second Serve Won | 62.5% | 49.4% |
| Doppelfehler | 3.1% | 4.9% |
| Service Games Won | 68.7% | 45.1% |
| Asse | 2.9% | 0.8% |
| Serves Won | 60.7% | 49.4% |
| Break point conversion | 58.33% | 50.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 1 |
| Tie Breaks Won | -% | 100% |
Über/Unter
| LIU | CHU | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1.6 | 0% 0.8 |
| Unter 2.5 | 100% 1.6 | 100% 0.8 |



