Platzierung nach Runde
USA
Trinidad und Tobago
Tabelle|Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | SSS |
3 | ![]() Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | UUN |
Letzte Spiele
| USA | TTO | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 9.00 | 2.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 3.00 9 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| USA | TTO | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 2.17 | 100% 0.67 |
| Über 1.5 | 83% 2.17 | 100% 0.67 |
| Über 2.5 | 83% 2.17 | 33% 0.67 |
| Über 3.5 | 33% 2.17 | 33% 0.67 |
| Über 4.5 | 17% 2.17 | 33% 0.67 |
| Über 5.5 | 0% 2.17 | 0% 0.67 |
| Unter 0.5 | 0% 2.17 | 0% 0.67 |
| Unter 1.5 | 17% 2.17 | 0% 0.67 |
| Unter 2.5 | 17% 2.17 | 67% 0.67 |
| Unter 3.5 | 67% 2.17 | 67% 0.67 |
| Unter 4.5 | 83% 2.17 | 67% 0.67 |
| Unter 5.5 | 100% 2.17 | 100% 0.67 |
Tore pro Spielabschnitt
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
USA
Trinidad und Tobago
Ligadurchschnitt
Schiedsrichter
-
Escobedo Gonzalez, Adonai
Spiele gepfiffen
2
Durchschnittliche Minuten pro Karte
36.00
Karten gezeigt
5
Karten pro Spiel
2.50
| Karten | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 5 | 2.50 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
| Elfmeter | 0 | 0 |
| Karten / Periode | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit | 3 | 60% |
| 2. Halbzeit | 2 | 40% |
| Weitere | 0 | 0% |
| Karten / Team | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| Heimteams | 4 | 80% |
| Auswärtsteams | 1 | 20% |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Luna, Diego | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| M | ![]() Tillman, Malik | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| V | ![]() Richards, Chris 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Agyemang, Patrick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Wright, Haji 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| M | ![]() Arfsten, Max | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Sealy, Dante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| V | ![]() Garcia, Justin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
Saisonform
Letzte Spiele- USA
Letzte Spiele- Trinidad und Tobago
Stadion - PayPal Park
Tore erste Halbzeit
8
72.7%
Tore zweite Halbzeit
3
27.3%
| Bester Schütze | (Tore: 2) |
| Zuschauer pro Spiel | 3.862 |
| Karten Gesamt | 17 |
| Tore gesamt | 11 |
| Ecken Gesamt | 39 |
Nächste Spiele - USA
SpieleMDR

