Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 328 | ![]() | 157 |
| 1145 | ![]() | 10 |
Saison Statistiken
| Statistiken | A/J | M/M |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44.1% | 54.4% |
| First Serve Won | 75.8% | 64.8% |
| Second Serves Successful | 41.7% | 45.3% |
| Second Serve Won | 68.2% | 58.8% |
| Doppelfehler | 4.7% | 2.1% |
| Service Games Won | 54.5% | 50.7% |
| Asse | 1.1% | 1.2% |
| Serves Won | 73.2% | 63.2% |
| Break point conversion | 36.0% | 45.45% |
| Tie Breaks Played | 4 | 5 |
| Tie Breaks Won | 75.0% | 80.0% |
Über/Unter
| A/J | M/M | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 50% 1.75 | 100% 2 |
| Unter 2.5 | 50% 1.75 | 0% 2 |



