Statistiken
40%
60%
BAHYMB
BAHYMB
332er getroffen23
412-Punkte-Versuche36
123er getroffen4
233-Punkte-Versuche19
10Freiwürfe getroffen18
15Freiwürfe versucht29
0Auszeiten2
28Rebounds26
25Fouls gesamt16
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 8
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
7 | 7
100%
17 | 17
100%
16 | 16
100%
2 | 2
100%
3 | 14
21%
0 | 0
-
0 | 0
-
21 | 34
62%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
3 | 3
100%
0 | 15
0%
Teams


Bahcesehir
Bahcesehir

Merkezefendi Denizli
Merkezefendi DenizliStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| PF | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| F | |
| SG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PF | |
| F | |
| C |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 30 | 16 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| G | 22 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| PF | 20 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 15 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 15 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 25 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 23 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| SG | 22 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| G | 20 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| G | 16 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| G | 31 | 9 | 3 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | 21 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SG | 21 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| F | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| C | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| F | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

