Platzierung nach Runde
Torku Konyaspor
Gaziantep Basketbol
Tabelle|TBL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Gaziantep Basketbol | 30 | 14 | 16 | 2265-2233 | 32 | 44 | SNNNS |
11 | ![]() ![]() Torku Konyaspor | 30 | 12 | 18 | 2374-2512 | -138 | 42 | NNNNN |
Über/Unter
| TKS | GAZ | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 97% 77.93 | 93% 75.1 |
| Über 145.5 | 83% 77.93 | 53% 75.1 |
| Über 165.5 | 37% 77.93 | 20% 75.1 |
| Über 185.5 | 3% 77.93 | 3% 75.1 |
| Über 200.5 | 0% 77.93 | 0% 75.1 |
| Über 225.5 | 0% 77.93 | 0% 75.1 |
| Unter 125.5 | 3% 77.93 | 7% 75.1 |
| Unter 145.5 | 17% 77.93 | 47% 75.1 |
| Unter 165.5 | 63% 77.93 | 80% 75.1 |
| Unter 185.5 | 97% 77.93 | 97% 75.1 |
| Unter 200.5 | 100% 77.93 | 100% 75.1 |
| Unter 225.5 | 100% 77.93 | 100% 75.1 |
Saisonform
Letzte Spiele- Gaziantep Basketbol
Nächste Spiele - Gaziantep Basketbol
SpieleMDR



