Tabelle|2025 Urayasu M01, Group D
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
4 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Saisonform
Saison Statistiken
| Statistiken | ONO | MOC |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 43.0% | 51.3% |
| First Serve Won | 56.0% | 60.5% |
| Second Serves Successful | 46.9% | 47.4% |
| Second Serve Won | 49.3% | 56.6% |
| Doppelfehler | 1.8% | 1.3% |
| Service Games Won | 43.6% | 52.8% |
| Asse | 1.8% | 1.1% |
| Serves Won | 53.4% | 59.3% |
| Break point conversion | 43.18% | 32.35% |
| Tie Breaks Played | 2 | 1 |
| Tie Breaks Won | 50.0% | 0.0% |
Letzte Spiele- Ono, Christopher Kosei
Letzte Spiele- Mochizuki, Kotaro
Über/Unter
| ONO | MOC | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 40% 0.8 | 60% 1.4 |
| Unter 2.5 | 60% 0.8 | 40% 1.4 |


