Statistiken
45%
55%
BJKGSN
BJKGSN
252er getroffen23
422-Punkte-Versuche42
123er getroffen4
273-Punkte-Versuche16
6Freiwürfe getroffen17
11Freiwürfe versucht34
2Auszeiten5
39Rebounds32
22Fouls gesamt10
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 15
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
3 | 4
75%
17 | 17
100%
8 | 10
80%
8 | 9
89%
1 | 14
7%
0 | 0
-
0 | 0
-
20 | 38
53%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 3
67%
1 | 1
100%
2 | 3
67%
0 | 0
-
2 | 13
15%
Teams


Besiktas
Besiktas

Galatasaray
GalatasarayStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| PF | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PG | |
| C | |
| F | |
| F | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 28 | 19 | 8 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 27 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| C | 22 | 18 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 27 | 16 | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| SG | 34 | 14 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| G | 22 | 14 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| PG | 28 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| G | 24 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| PF | 30 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| PF | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 18 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 12 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| C | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SG | 25 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

