Tabelle|LKL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() N. Klaipeda | 40 | 31 | 9 | 3415-3001 | 414 | 1.138 | 0.775 | 31 | SNSNN |
7 | ![]() ![]() Siauliai | 40 | 18 | 22 | 3309-3196 | 113 | 1.035 | 0.45 | 18 | SNNNN |
Über/Unter
| SIA | NEP | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 81.91 | 94% 82.79 |
| Über 145.5 | 84% 81.91 | 70% 82.79 |
| Über 165.5 | 42% 81.91 | 38% 82.79 |
| Über 185.5 | 12% 81.91 | 9% 82.79 |
| Über 200.5 | 5% 81.91 | 0% 82.79 |
| Über 225.5 | 0% 81.91 | 0% 82.79 |
| Unter 125.5 | 0% 81.91 | 6% 82.79 |
| Unter 145.5 | 16% 81.91 | 30% 82.79 |
| Unter 165.5 | 58% 81.91 | 62% 82.79 |
| Unter 185.5 | 88% 81.91 | 91% 82.79 |
| Unter 200.5 | 95% 81.91 | 100% 82.79 |
| Unter 225.5 | 100% 81.91 | 100% 82.79 |
Saisonform
Letzte Spiele- Siauliai
Letzte Spiele- N. Klaipeda
Nächste Spiele - Siauliai
SpieleMDR
Nächste Spiele - N. Klaipeda
SpieleMDR



