Tabelle|BNXT League 25/26
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() Union Mons-Hainaut | 23 | 9 | 14 | 1977-2095 | -118 | 0.944 | 0.391 | SNSNS |
17 | ![]() ![]() Rotterdam City Basketball | 22 | 3 | 19 | 1667-2000 | -333 | 0.834 | 0.136 | NNNSS |
Saisonform
Letzte Spiele- Union Mons-Hainaut
Letzte Spiele- Rotterdam City Basketball
Nächste Spiele - Union Mons-Hainaut
SpieleMDR
Nächste Spiele - Rotterdam City Basketball
SpieleMDR
Über/Unter
| UNI | ROT | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 84.57 | 100% 75 |
| Über 145.5 | 87% 84.57 | 82% 75 |
| Über 165.5 | 74% 84.57 | 50% 75 |
| Über 185.5 | 26% 84.57 | 14% 75 |
| Über 200.5 | 13% 84.57 | 0% 75 |
| Über 225.5 | 0% 84.57 | 0% 75 |
| Unter 125.5 | 0% 84.57 | 0% 75 |
| Unter 145.5 | 13% 84.57 | 18% 75 |
| Unter 165.5 | 26% 84.57 | 50% 75 |
| Unter 185.5 | 74% 84.57 | 86% 75 |
| Unter 200.5 | 87% 84.57 | 100% 75 |
| Unter 225.5 | 100% 84.57 | 100% 75 |



