Tabelle|BNXT League 25/26
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Limburg United | 17 | 9 | 8 | 1536-1364 | 172 | 1.126 | 0.529 | NSSNS |
15 | ![]() ![]() Union Mons-Hainaut | 17 | 5 | 12 | 1469-1608 | -139 | 0.914 | 0.294 | NNNNN |
Über/Unter
| UNI | LIM | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 85.12 | 100% 90.35 |
| Über 145.5 | 94% 85.12 | 100% 90.35 |
| Über 165.5 | 82% 85.12 | 65% 90.35 |
| Über 185.5 | 29% 85.12 | 12% 90.35 |
| Über 200.5 | 18% 85.12 | 12% 90.35 |
| Über 225.5 | 0% 85.12 | 0% 90.35 |
| Unter 125.5 | 0% 85.12 | 0% 90.35 |
| Unter 145.5 | 6% 85.12 | 0% 90.35 |
| Unter 165.5 | 18% 85.12 | 35% 90.35 |
| Unter 185.5 | 71% 85.12 | 88% 90.35 |
| Unter 200.5 | 82% 85.12 | 88% 90.35 |
| Unter 225.5 | 100% 85.12 | 100% 90.35 |
Saisonform
Letzte Spiele- Union Mons-Hainaut
Letzte Spiele- Limburg United
Nächste Spiele - Union Mons-Hainaut
SpieleMDR
Nächste Spiele - Limburg United
SpieleMDR



