Platzierung nach Runde
Panelefsiniakos
Aris
Tabelle|Basket League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Aris | 26 | 16 | 10 | 1886-1847 | 39 | 42 | SNNSN |
13 | ![]() ![]() Panelefsiniakos | 26 | 6 | 20 | 1801-2078 | -277 | 32 | NNSNN |
Über/Unter
| ELE | ARI | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 69.27 | 95% 70.76 |
| Über 145.5 | 54% 69.27 | 43% 70.76 |
| Über 165.5 | 15% 69.27 | 5% 70.76 |
| Über 185.5 | 4% 69.27 | 0% 70.76 |
| Über 200.5 | 0% 69.27 | 0% 70.76 |
| Über 225.5 | 0% 69.27 | 0% 70.76 |
| Unter 125.5 | 0% 69.27 | 5% 70.76 |
| Unter 145.5 | 46% 69.27 | 57% 70.76 |
| Unter 165.5 | 85% 69.27 | 95% 70.76 |
| Unter 185.5 | 96% 69.27 | 100% 70.76 |
| Unter 200.5 | 100% 69.27 | 100% 70.76 |
| Unter 225.5 | 100% 69.27 | 100% 70.76 |
Saisonform
Letzte Spiele- Aris
Nächste Spiele - Aris
SpieleMDR



