Aufstellungen
Brown, Scott
Trainer

Imrie, Dougie
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 14Ure, Kyle (6) | 58’ |
| F | 17Bonnar, Jude (15) | 58’ |
| D | 2McAllister, Nicholas (32) | 70’ |
| F | 7Dowds, Anton (21) | 70’ |
| F | 10Main, Curtis (23) | 82’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 2Ballantyne, Cammy (20) | 58’ |
| M | 12Taylor, Kian (27) | 58’ |
| M | 18Garrity, Michael (8) | 58’ |
| M | 22Shaw, Nathan (7) | 58’ |
| F | 24Lyall, Arron (10) | 88’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| D | |
| M | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 82 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 32 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 88 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 8 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



