Statistiken
40%
60%
OHEKAA
OHEKAA
4Schüsse aufs Tor6
3Schüsse daneben2
3abgewehrte Schüsse2
0Eckbälle9
23%Gefährlicher Angriff24%
10Freistöße5
1Abseits1
11Abstöße6
6Torwart hält0
9Einwürfe13
5Auswechslungen5
1Verletzungen0
4Fouls9
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






LeysenTobe


PletinckxEwoud


DussenneNoe


1
NyakossiRoggerio


ReganoOscar


GeorgeWouter


1
LakomyLukasz


AkimotoTakahiro


KabaSory


MazizYoussef


1
IkwuemesiChukwubuikem


RoefDavy


SurdezFranck


PaskotsiMaksim


Van Der HeydenSiebe


SamoiseMatisse


Delorge-KnieperMathias


ItoAtsuki


AraujoTiago


GandelmanOmri


SkorasMichal


GooreHyllarion
Mazzu, Felice
Trainer

Leko, Ivan
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 4Verstraete, Birger (10) | 73’ |
| M | 33Maertens, Mathieu (19) | 73’ |
| M | 14Teklab, Henok (34) | 78’ |
| F | 9Traore, Abdoul Karim (39) | 87’ |
| D | 99Opoku, Davis (27) | 87’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 21Dean, Max (19) | 46’ |
| M | 37Kadri, Abdelkahar (17) | 62’ |
| F | 11Sonko, Momodou Lamin (20) | 62’ |
| M | 22Lopes, Leonardo (15) | 85’ |
| D | 25Essaouabi, Hatim (8) | 85’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 78 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 73 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 12 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 87 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 87 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 73 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| M | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

