Statistiken
56%
44%
DMOKSS
DMOKSS
5Schüsse aufs Tor1
6Schüsse daneben5
2abgewehrte Schüsse1
3Eckbälle5
28%Gefährlicher Angriff25%
17Freistöße13
5Abseits3
7Abstöße6
2Torwart hält1
11Einwürfe21
5Auswechslungen5
1Verletzungen1
8Fouls14
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






LunevAndrey


SergeevichZaidenzal Leon


OsipenkoMaksim


MarichalNicolas


SkopintsevDmitri


FominDaniil


Rubens


Moumi NgamaleuNicolas


1
MiranchukAnton


Bitelo


1
TyukavinKonstantin


PesjakovSergey


OrozDominik


EvgenievRoman


BozhinSergey


Fernandez FernandezDaniel


BanyatsMykhailo


BabkinSergey


CostanzaFernando


GaldamesThomas


GeoffreyChinedu


OleynikovIvan
Gusev, Rolan
Trainer

Adiev, Magomed
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 6Fernandez, Roberto (2) | 65’ |
| F | 33Sergeev, Ivan (70) | 65’ |
| F | 91Gladyshev, Yaroslav (21) | 65’ |
| M | 15Glebov, Danil (44) | 81’ |
| F | 11Gomes, Arthur (13) | 83’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 20Stolbov, Kirill (22) | 46’ |
| F | 70Shumanskiy, Artem (19) | 46’ |
| M | 77Akhmetov, Ilzat (14) | 64’ |
| D | 2Pechenin, Kirill (72) | 68’ |
| F | 91Ignatenko, Vladimir (99) | 81’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | Ja | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 25 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 81 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 65 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

