Statistiken
50%
50%
EBSF95
EBSF95
6Schüsse aufs Tor2
7Schüsse daneben3
4abgewehrte Schüsse4
4Eckbälle5
47%Gefährlicher Angriff30%
19Freistöße15
3Abseits1
6Abstöße4
2Torwart hält5
17Einwürfe26
5Auswechslungen3
3Verletzungen2
12Fouls18
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






HoffmannRon-Thorben


AydinMehmet-Can


EhlersKevin


HotiAndi


Di Michele SanchezFabio


FlickFlorian


MarieMax


OpokuAaron


1
HeußerRobin


GomezJohan


YardimciErencan


LotkaMarcel


OberdorfTim Christopher


EgouliElias


DalandJesper


HeyerMoritz


TanakaSatoshi


MuslijaFlorent


AlexandropoulosSotirios


SusoKlaus Sima


LjubicicMarin


AppelkampShinta Karl
Kornetka, Lars
Trainer

Anfang, Markus
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 11Mijatovic, Jovan (9) | 46’ |
| F | 25Ranos, Grant Leon (17) | 46’ |
| M | 24Sane, Sidi Guessor (44) | 72’ |
| D | 19Bell Bell, Leon (22) | 86’ |
| M | 7Kaufmann, Fabio (15) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 27Paulina, Jordi (14) | 61’ |
| M | 7Raimund, Luca (5) | 79’ |
| F | 9Celar, Zan (2) | 86’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Jäkel, Frederik | Verletzung | verletzt |
| M | Tempelmann, Lino | Weitere | verletzt |
| T | Hoffmann, Ron-Thorben | Verletzung | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Manu, King Samuel | Weitere | verletzt |
| S | Hettwer, Julian | Verletzung | verletzt |
| M | Rossmann, Tim | Verletzung | verletzt |
| M | Anhari, Hamza | Verletzung | verletzt |
| V | Schmidt, Kenneth | Verletzung | verletzt |
| V | De Wijs, Jordy | Verletzung | verletzt |
| T | Kastenmeier, Florian | Verletzung | verletzt |
| V | Lenz, Christopher | Verletzung | verletzt |
| M | Fridriksson, Valgeir Lunddal | Verletzung | verletzt |
| S | Rasmussen, Christian | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 72 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 86 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 86 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 61 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 29 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

