Aufstellungen


DupeMaxime


ClaussJonathan


Peprah OppongKojo


Dante


AbdiAli


BernardeauGabin


VanhoutteCharles


LouchetTom


SansonMorgan


DiopSofiane


WahiSepe Elye


KöhnPhilipp


TezeJordan


ZakariaDenis


KehrerThilo


DiattaKrepin


CamaraLamine


BambaAladji


AdingraSimon


AklioucheMaghnes


GolovinAleksandr


BalogunFolarin
Puel, Claude
Trainer

Pocognoli, Sebastien
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 32Boudache, Kail (23) | 64’ |
| M | 22Ndombele, Tanguy (20) | 64’ |
| D | 28Bah, Abdulay Juma (8) | 84’ |
| M | 21Jansson, Isak (10) | 84’ |
| M | 41Everton (24) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 12Henrique, Caio (10) | 65’ |
| M | 28Coulibaly, Mamadou (23) | 75’ |
| D | 2Vanderson (27) | 76’ |
| F | 14Biereth, Mika (24) | 76’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Abdel Monem, Mohamed | Verletzung | verletzt |
| V | Bombito, Moise | Verletzung | verletzt |
| M | Jansson, Isak | Verletzung | verletzt |
| M | Everton | Verletzung | verletzt |
| V | Peprah Oppong, Kojo | Verletzung | verletzt |
| M | Ndombele, Tanguy | Verletzung | verletzt |
| S | Cho, Mohamed-Ali | Verletzung | verletzt |
| V | Abdi, Ali | Verletzung | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Pogba, Paul | Verletzung | verletzt |
| M | Minamino, Takumi | Verletzung | verletzt |
| T | Hradecky, Lukas | Verletzung | verletzt |
| V | Salisu, Mohammed | Verletzung | verletzt |
| V | Dier, Eric | Verletzung | verletzt |
| M | Diatta, Krepin | Weitere | verletzt |
| V | Vanderson | Verletzung | verletzt |
| V | Henrique, Caio | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 76 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 64 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 26 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 76 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 75 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 15 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

